100 metru skrējiens sievietēm        
Elektronika:              
Nr.p.k Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 12.74 1kl Auziņa Anna 1996 BJC IK Auseklis ā.k. Rīgā 17.05
2 12.75 1kl Bogdanova Valērija 1997 Valmieras SS 1 Jēkabpilī 04.05
2 12.75 1kl Kalniņa Asnāte 1999 Salacgrīvas vsk. pr. Jēkabpilī 04.05
3 12.79 1kl Tarasova Alevtīna 1997 Viļānu nov. SS 2 Jēkabpilī 04.05
3 12.79 1kl Pavloviča Laura 1995 Jelgava 1 Liepājā 11.05
6 12.89 2kl Damane Sabīne 1994 Suntažu vsk. pr. Jēkabpilī 04.05
7 13.00 2kl Kļaviņa Grieta 1992 RSU pr. Rīgā 17.05
7 13.00 2kl Zacmane Kristiāna 1999 VK "Olimps" pr. Jēkabpilī 04.05
9 13.04 2kl Rubeze Līva 1991 Auseklis 3 Liepājā 11.05
10 13.08 2kl Veidere Linda 1991 RSU pr. Rīgā 17.05
10 13.08 2kl Gavrilova Aurika 1988 RTU pr. Rīgā 17.05
Ar rokas hronometru          
Nr.p.k Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 12.4 1kl Kļaviņa Grieta 1992 RSU 1 Rīgā 17.05
2 12.6 1kl Kolunova Violetta 1993 LU 2 Rīgā 17.05
3 12.8 2kl Gavrilova Aurika 1988 RTU 3 Rīgā 17.05
4 12.9 2kl Pastare Laura 1994 LU 4 Rīgā 17.05