Trīssoļlēkšana vīriešiem      
                 
Nr.p.k. Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 15.25 1kl Kovaļovs Pāvels 1990 RTU 1 Rīgā 17.05
2 14.32 1kl Kalniņš Dāvis 1986 LSPA 2 Rīgā 17.05
3 13.60 2kl Dzelstiņš Krists 1991 BJC IK Auseklis ā.k. Rīgā 17.05
4 13.42 2kl Stūre Māris 1986 LLU 3 Rīgā 17.05
5 13.41 2kl Bisenieks Sandis 1992 Juridiskā koledža 4 Rīgā 17.05
6 13.28 2kl Deruss Igors 1995 SS Arkādija ā.k. Rīgā 17.05
7 13.21 2kl Vengra Andris 1992 LSPA 5 Rīgā 17.05
8 13.04 3kl Naglis Roberts 1994 Daugavpils BJSS 1 Višķos 11.05
9 12.98 3kl Škutāns Rolands 1997 Krāslavas SS 2 Višķos 11.05
10 12.72 3kl Apinis Reno 1998 Madonas BJSS ā.k. Višķos 11.05
Ar ceļavēju, kura ātrums pārsniedz pieļaujamo normu - 2 m/s:      
Nr.p.k Rezultāts SK Atlēts Dz.dat. Pārstāv Pozīcija Vieta Datums
1 15.29w 1kl Leitis Jānis 1989 Nebraska 4 Kolumbusā, ASV 11.05